Analog transducer (mV/V 200% Over load)
28000T Series 2.82~452,000 N-m
Capacity: 25 to 4,000,000 lbd-in (2.82 to 452,000 N-m)
Model: MCRT 28000T
Capacity: 25 to 4,000,000 lbd-in (2.82 to 452,000 N-m)
Model: MCRT 28000T
Features
Introduction
- mV/V Output Torque Transducers - 2X, Shaft
- Model:28000T Series
- Description:Shaft
- Range:25 ~ 4,000,000 lbd-in (2.82~452,000 N-m)
- Mechanical Overload:200%
- Accuracy:±0.1 & ±0.05
- Speed:15,000
- Output Signal:mV/V
- Overrange:ext. amplifier dependent
- Compatible Display:701, 711, 721
- Specification Sheet:B761
Specification
Standard Ratings, MCRT® 28000T SeriesShaft EndModels
* Stiffness is conservatively rated and includes the torsion section and both shaft ends.
**Code C Performance is not available on this model.
| MCRT® Model | TORQUE RANGE | TORQUE OVERLOAD | SPEED RATING | SHAFT STIFFNESS* | ROTATING INERTIA | MAX WT. | ||||
| lbf-in | N-m | lbf-in | N-m | rpm | lbf-in/rad | N-m/rad | in-ozf sec² | N-m sec² | lbs | |
| 28000T | See Bulletin 716 for low range (10 ozf-in through 200 ozf-in) models; rated 25,000 rpm. | |||||||||
| 28001T(25-0)** | 25 | 2.82 | 50 | 5.65 | 0 to ±15,000 | 2.15X103 | 2.43X102 | 0.034 | 0.00024 | 6 |
| 28001T(5-1) | 50 | 5.65 | 100 | 11.3 | 0 to ±15,000 | 6.03X103 | 6.82X102 | 0.034 | 0.00024 | 6 |
| 28001T(1-2) | 100 | 11.3 | 200 | 22.6 | 0 to ±15,000 | 1.47X104 | 1.66X103 | 0.034 | 0.00024 | 6 |
| 28001T(2-2) | 200 | 22.6 | 400 | 45.2 | 0 to ±15,000 | 1.89X104 | 2.14X103 | 0.034 | 0.00024 | 6 |
| 28002T(5-2) | 500 | 56.5 | 1,000 | 113 | 0 to ±15,000 | 5.79X104 | 6.54X103 | 0.035 | 0.00025 | 7 |
| 28002T(1-3) | 1,000 | 113 | 2,000 | 226 | 0 to ±15,000 | 7.01X104 | 7.92X103 | 0.035 | 0.00025 | 7 |
| 28003T(2-3) | 2,000 | 226 | 4,000 | 452 | 0 to ±8,500 | 2.60X105 | 2.94X104 | 0.15 | 0.0011 | 11 |
| 28004T(5-3) | 5,000 | 565 | 10,000 | 1,130 | 0 to ±8,500 | 5.80X105 | 6.55X104 | 0.19 | 0.0013 | 14 |
| 28004T(1-4) | 10,000 | 1,130 | 20,000 | 2,260 | 0 to ±8,500 | 6.05X105 | 6.83X104 | 0.19 | 0.0013 | 14 |
| 28006T(2-4) | 20,000 | 2,260 | 40,000 | 4,520 | 0 to ±8,000 | 1.80X106 | 2.03X105 | 2.3 | 0.016 | 105 |
| 28006T(4-4) | 40,000 | 4,520 | 80,000 | 9,040 | 0 to ±8,000 | 2.70X106 | 3.05X105 | 2.4 | 0.017 | 105 |
| 28007T(5-4) | 50,000 | 5,650 | 100,000 | 11,300 | 0 to ±6,000 | 5.70X106 | 6.44X105 | 2.8 | 0.02 | 115 |
| 28007T(1-5) | 100,000 | 11,300 | 200,000 | 22,600 | 0 to ±6,000 | 7.10X106 | 8.02X105 | 3 | 0.021 | 115 |
| 28008T(2-5) | 200,000 | 22,600 | 400,000 | 45,200 | 0 to ±3,600 | 2.90X107 | 3.28X106 | 11 | 0.078 | 150 |
| 28008T(375-3) | 375,000 | 42,400 | 750,000 | 84,700 | 0 to ±3,600 | 3.80X107 | 4.29X106 | 11.7 | 0.083 | 150 |
| 28009T(75-4) | 750,000 | 84,700 | 1,500,000 | 169,000 | 0 to±1,800 | 1.15X108 | 1.30X107 | 205 | 1.45 | 775 |
| 28009T(15-5) | 1,500,000 | 169,000 | 3,000,000 | 339,000 | 0 to ±1,800 | 1.36X108 | 1.54X107 | 212 | 1.5 | 790 |
| 28010T(3-6) | 3,000,000 | 339,000 | 6,000,000 | 678,000 | 0 to ±1,200 | 2.21X108 | 2.50X107 | 567 | 4 | 1455 |
| 28010T(4-6) | 4,000,000 | 452,000 | 7,350,000 | 830,000 | 0 to ±1,200 | 2.27X108 | 2.56X107 | 582 | 4.11 | 1475 |
* Stiffness is conservatively rated and includes the torsion section and both shaft ends.
**Code C Performance is not available on this model.