Analog transducer (2 wire 4/20mA)
39000X Series 2.82 ~ 226,000 N-m
Capacity: 25 to 2,000,000 lbf (2.82 to 226,000 N-m)
Model: MCRT 39000X
Capacity: 25 to 2,000,000 lbf (2.82 to 226,000 N-m)
Model: MCRT 39000X
Features
Introduction
- 2-Wire Torque Transmitters, Shaft
- Model:39000X Series
- Description:Shaft
- Range:25 to 2,000,000 lbf (2.82 to 226,000 N-m)
- Mechanical Overload:400%
- Accuracy:±0.1 & ±0.05
- Speed:15,000
- Output Signal:4-20 mA or 12±8 mA
- Overrange:125%
- Compatible Display:706, 726, 766
- Specification Sheet:B7300
Specification
Standard Ratings, Shaft End Transmitter Models
*Stiffness is conservatively rated and includes the torsion section and shaft ends.
| MCRT® MODEL | Torque Range | Torque Overload | Speed Rating | Shaft Stiffness* | Rotating Inertia | Max. Wt. | ||||
| lbf-in | N-m | lbf-in | N-m | rpm | lbf-in/rad | N-m/rad | ozf-in sec² | N-m sec² | lbs | |
| 39001X(25-0) | 25 | 2.82 | 100 | 11.3 | 0 to±15,000 | 5.59X103 | 6.32X102 | 0.035 | 2.5X10-4 | 11 |
| 39001X(5-1) | 50 | 5.65 | 200 | 22.6 | 0 to ±15,000 | 1.17X104 | 1.32X103 | 0.035 | 2.5X10-4 | 11 |
| 39001X(1-2) | 100 | 11.3 | 400 | 45.2 | 0 to±15,000 | 2.14X104 | 2.42X103 | 0.035 | 2.5X10-4 | 11 |
| 39002X(25-1) | 250 | 28.2 | 1,000 | 113 | 0 to ±15,000 | 5.02X104 | 5.67X103 | 0.036 | 2.5X10-4 | 11 |
| 39002X(5-2) | 500 | 56.5 | 2,000 | 226 | 0 to ±15,000 | 5.60X104 | 6.33X103 | 0.036 | 2.5X10-4 | 12 |
| 39003X(1-3) | 1,000 | 113 | 4,000 | 452 | 0 to ±10,000 | 2.14X105 | 2.42X104 | 0.11 | 7.8X10-4 | 23 |
| 39004X(25-2) | 2,500 | 283 | 10,000 | 1,130 | 0 to ±10,000 | 5.80X105 | 6.55X104 | 0.16 | 1.1X10-3 | 26 |
| 39004X(5-3) | 5,000 | 565 | 20,000 | 2,260 | 0 to ±10,000 | 5.93X105 | 6.70X104 | 0.16 | 1.1X10-3 | 26 |
| 39006X(1-4) | 10,000 | 1,130 | 40,000 | 4,520 | 0 to ±8,000 | 1.80X106 | 2.03X105 | 2.3 | 1.6X10-2 | 105 |
| 39006X(2-4) | 20,000 | 2,260 | 80,000 | 9,040 | 0 to ±8,000 | 2.70X106 | 3.05X105 | 2.4 | 1.7X10-2 | 105 |
| 39007X(25-3) | 25,000 | 2,820 | 100,000 | 11,300 | 0 to ±6,000 | 5.70X106 | 6.44X105 | 2.8 | 2.0X10-2 | 115 |
| 39007X(5-4) | 50,000 | 5,650 | 200,000 | 22,600 | 0 to ±6,000 | 7.10X106 | 8.02X105 | 3 | 2.1X10-2 | 115 |
| 39008X(1-5) | 100,000 | 11,300 | 400,000 | 45,200 | 0 to ±3,600 | 2.90X107 | 3.28X106 | 11 | 7.8X10-2 | 150 |
| 39008X(25-4) | 250,000 | 28,200 | 750,000 | 84,700 | 0 to ±3,600 | 3.95X107 | 4.46X106 | 11.7 | 8.3X10-2 | 150 |
| 39009X(5-5) | 500,000 | 56,500 | 2,000,000 | 226,000 | 0 to ± 1,800 | 1.25X108 | 1.41X107 | 207 | 1.46 | 780 |
| 39009X(1-6) | 1,000,000 | 113,000 | 4,000,000 | 452,000 | 0 to ± 1,800 | 1.42X108 | 1.60X107 | 218 | 1.54 | 800 |
| 39010X(15-5) | 1,500,000 | 170,000 | 6,000,000 | 678,000 | 0 to ±1,200 | 2.21X108 | 2.50X107 | 567 | 4 | 1,455 |
| 39010X(2-6) | 2,000,000 | 226,000 | 7,350,000 | 830,000 | 0 to ± 1,200 | 2.27X108 | 2.56X107 | 582 | 4.11 | 1,475 |
*Stiffness is conservatively rated and includes the torsion section and shaft ends.