MCRT 48800V, 49800V
數位迴轉扭力感應器,泛用型附介面軟體
一個超精密的軸型轉矩感應器,具有類比和數位輸出,以及精準度更高於任何類似轉矩傳感器或感測器. 免用放大器, 附PC介面軟體直接USB輸入到電腦顯示.
功能說明
簡 介
超精準的數位式扭力感應器
型號:48800V 及 48900V 系列
連結方式:兩端凸軸型
最大能力:2.82~42,400(N-M), 5.25~21,500(N-M)
機構過載容許:200% (48800V), 400%(48900V)
精準度:+/- 0.04 或 +/-0.02
轉速:15,000
輸出訊號:±10 Vdc, ±5 Vdc, RS232
容許過載能力:150%
適用訊號處理顯示器:703,733
詳細型錄:B7409
特 徵
含PC軟體和傳輸線, Com埠輸出14位元工程單位
容量從25到375,000 lbf-in(2.8到42,400 N-m)
以類比和數位形式輸出扭矩,速度和功率
400%超載和300%超額定能力
0.0006%的溫度性能
0.02%組合的非線性和延滯
0.01%48小時漂移
認證,NIST可溯源* CW和CCW校準
雙極轉子分流Cal - NIST可溯源*
硬化到EMI由可調速驅動
±5.000 /±10.000V轉矩,速度和功率的類比量
工程單位扭矩,速度和功率的數位輸出
1 kHz頻寬; 13個恆定延遲信號濾波器
從33個測量單位中選擇,無需重新校準
軸功率計算為7800次/秒
128μs最大/最小數據採集
up 鍍合金鋼軸,不銹鋼外殼
超精準的數位式扭力感應器
型號:48800V 及 48900V 系列
連結方式:兩端凸軸型
最大能力:2.82~42,400(N-M), 5.25~21,500(N-M)
機構過載容許:200% (48800V), 400%(48900V)
精準度:+/- 0.04 或 +/-0.02
轉速:15,000
輸出訊號:±10 Vdc, ±5 Vdc, RS232
容許過載能力:150%
適用訊號處理顯示器:703,733
詳細型錄:B7409
特 徵
含PC軟體和傳輸線, Com埠輸出14位元工程單位

容量從25到375,000 lbf-in(2.8到42,400 N-m)
以類比和數位形式輸出扭矩,速度和功率
400%超載和300%超額定能力
0.0006%的溫度性能
0.02%組合的非線性和延滯
0.01%48小時漂移
認證,NIST可溯源* CW和CCW校準
雙極轉子分流Cal - NIST可溯源*
硬化到EMI由可調速驅動
±5.000 /±10.000V轉矩,速度和功率的類比量
工程單位扭矩,速度和功率的數位輸出
1 kHz頻寬; 13個恆定延遲信號濾波器
從33個測量單位中選擇,無需重新校準
軸功率計算為7800次/秒
128μs最大/最小數據採集
up 鍍合金鋼軸,不銹鋼外殼
規格說明
48800 系列 (200%過載)
1. 剛性是保守的評估,包括扭轉部分和軸端。
2. 增強型性能在此型號上不可用。
49800 系 列 (400%過載)
1. 剛性是保守的評估,包括扭轉部分和軸端。
MCRT® 型 號 | 額 定 轉 矩 | 額 定 轉 速 | 軸 剛 性 ¹ | 轉 動 慣 量 | 重量 | ||||||
能 力 | 200% 過 載 | ||||||||||
[lbf-in] | [N-m] | [lbf-in] | [N-m] | [rpm] | [lbf-in/rad] | [N-m/rad] | ozf-in sec² | [kg-m2] | [lb] | [kg] | |
48801V(25-0)² | 25 | 2.82 | 50 | 5.65 | 0 至 ±15,000 | 2,320 | 262 | 0.0147 | 0.000104 | 12.5 | 5.67 |
48801V(5-1) | 50 | 5.65 | 100 | 11.3 | 0 至 ±15,000 | 5,550 | 627 | 0.0147 | 0.000104 | 12.5 | 5.67 |
48801V(1-2) | 100 | 11.3 | 200 | 22.6 | 0 至 ±15,000 | 13,000 | 1,470 | 0.0148 | 0.000104 | 12.5 | 5.67 |
48801V(2-2) | 200 | 22.6 | 400 | 45.2 | 0 至 ±15,000 | 24,400 | 2,760 | 0.0149 | 0.000105 | 12.5 | 5.67 |
48802V(5-2) | 500 | 56.5 | 1,000 | 113 | 0 至 ±15,000 | 42,300 | 4,780 | 0.0168 | 0.000119 | 12.7 | 5.76 |
48802V(1-3) | 1,000 | 113 | 2,000 | 226 | 0 至 ±15,000 | 50,000 | 5,640 | 0.017 | 0.00012 | 12.7 | 5.76 |
48803V(2-3) | 2,000 | 226 | 4,000 | 452 | 0 至 ±8,500 | 263,000 | 29,800 | 0.09 | 0.000636 | 13.2 | 5.99 |
48804V(5-3) | 5,000 | 565 | 10,000 | 1,130 | 0 至 ±8,500 | 458,000 | 51,700 | 0.123 | 0.000873 | 15.8 | 7.17 |
48804V(1-4) | 10,000 | 1,130 | 20,000 | 2,260 | 0 至 ±8,500 | 620,000 | 70,100 | 0.128 | 0.000904 | 16 | 7.26 |
48806V(2-4) | 20,000 | 2,260 | 40,000 | 4,520 | 0 至 ±8,000 | 2,710,000 | 306,000 | 1.387 | 0.00979 | 70.7 | 32.1 |
48806V(4-4) | 40,000 | 4,520 | 80,000 | 9,040 | 0 至 ±8,000 | 3,800,000 | 430,000 | 1.417 | 0.001 | 71.3 | 32.3 |
48807V(5-4) | 50,000 | 5,650 | 100,000 | 11,300 | 0 至 ±6,000 | 5,960,000 | 674,000 | 2.401 | 0.0017 | 81.7 | 37.1 |
48807V(1-5) | 100,000 | 11,300 | 200,000 | 22,600 | 0 至 ±6,000 | 7,320,000 | 827,000 | 2.462 | 0.00174 | 82.5 | 37.4 |
48808V(2-5) | 200,000 | 22,600 | 400,000 | 45,200 | 0 至 ±3,600 | 27,500,000 | 3,110,000 | 12.61 | 0.0089 | 170.4 | 77.3 |
48808V(375-3)² | 375,000 | 42,400 | 750,000 | 84,700 | 0 至 ±3,600 | 31,500,000 | 3,560,000 | 12.96 | 0.0915 | 172.2 | 78.1 |
2. 增強型性能在此型號上不可用。
49800 系 列 (400%過載)
MCRT® 型 號 | 額 定 轉 矩 | 額 定 轉 速 | 軸 剛 性 ¹ | 轉 動 慣 量 | 重量 | ||||||
能 力 | 400% 過 載 | ||||||||||
[lbf-in] | [N-m] | [lbf-in] | [N-m] | [rpm] | [lbf-in/rad] | [N-m/rad] | ozf-in sec² | [kg-m2] | [lb] | [kg] | |
49801V (5-1) | 50 | 5.65 | 200 | 22.6 | 0 至 ±15,000 | 13,000 | 1,470 | 0.0148 | 0.000104 | 12.5 | 5.67 |
49801V (1-2) | 100 | 11.3 | 400 | 45.2 | 0 至 ±15,000 | 24,400 | 2,760 | 0.0149 | 0.000105 | 12.5 | 5.67 |
49802V(25-1) | 250 | 28.2 | 1,000 | 113 | 0 至 ±15,000 | 42,300 | 4,780 | 0.0168 | 0.000119 | 12.7 | 5.76 |
49802V(5-2) | 500 | 56.5 | 2,000 | 226 | 0 至 ±15,000 | 50,000 | 5,640 | 0.017 | 0.00012 | 12.7 | 5.76 |
49803V(1-3) | 1,000 | 113 | 4,000 | 452 | 0 至 ±10,000 | 263,000 | 29,800 | 0.09 | 0.000636 | 13.2 | 5.99 |
49804V(25-2) | 2,500 | 282 | 10,000 | 1,130 | 0 至 ±10,000 | 458,000 | 51,700 | 0.123 | 0.000873 | 15.8 | 7.17 |
49804V(5-3) | 5,000 | 565 | 20,000 | 2,260 | 0 至 ±10,000 | 620,000 | 70,100 | 0.128 | 0.000904 | 16 | 7.26 |
49806V (1-4) | 10,000 | 1,130 | 40,000 | 4,520 | 0 至 ±8,000 | 2,710,000 | 306,000 | 1.387 | 0.00979 | 70.7 | 32.1 |
49806V (2-4) | 20,000 | 2,260 | 80,000 | 9,040 | 0 至 ±8,000 | 3,800,000 | 430,000 | 1.417 | 0.001 | 71.3 | 32.3 |
49807V(25-3) | 25,000 | 2,820 | 100,000 | 11,300 | 0 至 ±6,000 | 5,960,000 | 674,000 | 2.401 | 0.0017 | 81.7 | 37.1 |
49807V(5-4) | 50,000 | 5,650 | 200,000 | 22,600 | 0 至 ±6,000 | 7,320,000 | 827,000 | 2.462 | 0.00174 | 82.5 | 37.4 |
49808V (1-5) | 100,000 | 11,300 | 400,000 | 45,200 | 0 至 ±3,600 | 27,500,000 | 3,110,000 | 12.61 | 0.0089 | 170.4 | 77.3 |
49808V (190-3) | 190,000 | 21,500 | 750,000 | 84,700 | 0 至 ±3,600 | 31,500,000 | 3,560,000 | 12.96 | 0.0915 | 172.2 | 78.1 |
1. 剛性是保守的評估,包括扭轉部分和軸端。