MCRT 48000V

類比迴轉型 (DC操作 2倍過載)

功能說明
簡 介
- DC操作的扭力感應器, 2倍過載容許量
- 型號:48000V 系列
- 連結方式:兩端凸軸型
- 最大能力:0.625 ~ 4,000,000 lbf-in (0.071 ~ 452,000 N-m)
- 機構過載容許:200%
- 精準度:±0.1 & ±0.05
- 轉速:15,000
- 輸出訊號:±10 Vdc, ±5 Vdc
- 容許過載能力:133%
- 適用訊號處理顯示器:703, 723, 733
- 詳細型錄:B7401
規格說明
標準額定MCRT®48000V系列凸軸端型
MCRT® 型  號 轉 矩 範 圍 轉 矩 過 載 額 定 轉 速 軸 剛 性*  轉 動 慣 量 重量
lbf-in N-m lbf-in N-m rpm lbf-in/rad ozf-in sec² lbs
48000VB(1-1)** 0.625
(10 ozf-in)
0.071 1.25
(20 ozf-in)
0.141 0 to ±15,000
for
standard Model
336 ozf-in/rad 1.82X10-4 1.5
48000VB(2-1)** 1.25
(20 ozf-in)
0.141 2.50
(40 ozf-in)
0.283 528 ozf-in/rad 1.83X10-4 1.5
48000VB(5-1)** 3.125
(50 ozf-in)
0.353 6.25
(100 ozf-in)
0.706 1,840 ozf-in/rad 1.87X10-4 1.5
48000VB(1-2)** 6.25
(100 ozf-in)
0.706 12.50
(200 ozf-in)
1.412 0 to ±25,000
for Suffix H,
High Speed Model
4,224 ozf-in/rad 1.93X10-4 1.5
48000VB(2-2)** 12.50
(200 ozf-in)
1.412 25.00
(400 ozf-in)
2.825 8,080 ozf-in/rad 2.01X10-4 1.5
48000VB(4-2)** 25.00
(400 ozf-in)
2.825 50.00
(800 ozf-in)
5.65 12,048 ozf-in/rad 3.53X10-4 1.5
48001V(25-0) 25 2.82 50 5.64 0 to ±15,000 2,150 0.034 6
48001V(5-1) 50 5.65 100 11.3 0 to ±15,000 6,030 0.034 6
48001V(1-2) 100 11.3 200 22.6 0 to ±15,000 14,700 0.034 6
48001V(2-2) 200 22.6 400 45.2 0 to ±15,000 18,900 0.034 6
48002V(5-2) 500 56.5 1,000 113 0 to ±15,000 57,900 0.035 7
48002V(1-3) 1,000 113 2,000 226 0 to ±15,000 70,100 0.035 7
48003V(2-3) 2,000 226 4,000 452 0 to ±8,500 260,000 0.15 11
48004V(5-3) 5,000 565 10,000 1,130 0 to ±8,500 580,000 0.19 14
48004V(1-4) 10,000 1,130 20,000 2,260 0 to ±8,500 605,000 0.19 14
48006V(2-4) 20,000 2,260 40,000 4,520 0 to ±8,000 1,800,000 2.3 105
48006V(4-4) 40,000 4,520 80,000 9,040 0 to ±8,000 2,700,000 2.4 105
48007V(5-4) 50,000 5,650 100,000 11,300 0 to ±6,000 5,700,000 2.8 115
48007V(1-5) 100,000 11,300 200,000 22,600 0 to ±6,000 7,100,000 3 115
48008V(2-5) 200,000 22,600 400,000 45,200 0 to ±3,600 29,000,000 11 150
48008V(375-3) 375,000 42,400 750,000 84,800 0 to ±3,600 38,000,000 11.7 150
48009V( 75-4) 750,000 84,700 1,500,000 169,000 0 to ±1,800 115,000,000 205 775
48009V(15-5) 1,500,000 169,000 3,000,000 339,000 0 to ±1,800 136,000,000 212 790
48010V(3-6) 3,000,000 339,000 6,000,000 678,000 0 to ±1,200 221,000,000 567 1,455
48010V(4-6) 4,000,000 452,000 7,350,000 830,000 0 to ±1,200 227,000,000 582 1,475

* 剛性是保守的額定值,包括扭轉部分和兩個軸端。
** 有鈦軸; 所有其他型號都有15-5PH不銹鋼軸。