MCRT 49000V

類比迴轉型 ( DC操作 4倍過載)

功能說明
簡 介
- DC操作的扭力感應器, 4倍過載容許量
- 型號:49000V 系列
- 連結方式:兩端凸軸型
- 最大能力:0.625 ~ 2,000,000 lbf-in (0.071 ~ 226,000 N-m)
- 機構過載容許:400%
- 精準度:±0.1 & ±0.05
- 轉速:15,000
- 輸出訊號:±10 Vdc, ±5 Vdc
- 容許過載能力:133%
- 適用訊號處理顯示器:703, 723, 733
- 詳細型錄:B7400
規格說明
標準額定凸軸端型
MCRT® 型 號 扭力範圍 扭力過載 額定轉速 軸 剛 性* 轉動慣輛 最大重量.
lbf-in N-m lbf-in N-m rpm lbf-in/rad ozf-in sec² lbs
49000VB(1-1)** 0.625 (10 ozf-in) 0.071 2.50
(40 ozf-in)
0.283 0 to ±25,000 1,540 ozf-in/rad 2.00X10-4 1.5
49000VB(2-1)** 1.25 (20 ozf-in) 0.141 5.00
(80 ozf-in)
0.565 0 to ±25,000 2,820 ozf-in/rad 2.01X10-4 1.5
49000VB(5-1)** 3.125 (50 ozf-in) 0.353 12.50
(200 ozf-in)
1.412 0 to ±25,000 7,660 ozf-in/rad 2.06X10-4 1.5
49000VB(1-2)** 6.25 (100 ozf-in) 0.706 25.00
(400 ozf-in)
2.825 0 to ±25,000 13,730 ozf-in/rad 2.11X10-4 1.5
49000VB(2-2)** 12.50 (200 ozf-in) 1.412 50.00
(800 ozf-in)
5.649 0 to ±25,000 19,050 ozf-in/rad 2.21X10-4 1.5
49001V(25-0)*** 25 2.82 100 11.3 0 to ±15,000 5,590 0.035 11
49001V(5-1) 50 5.65 200 22.6 0 to ±15,000 11,700 0.035 11
49001V(1-2) 100 11.3 400 45.2 0 to ±15,000 21,400 0.035 11
49002V(25-1) 250 28.2 1,000 113 0 to ±15,000 50,200 0.036 12
49002V(5-2) 500 56.5 2,000 226 0 to ±15,000 56,000 0.036 12
49003V(1-3) 1,000 113 4,000 452 0 to ±10,000 214,000 0.11 23
49004V(25-2) 2,500 282 10,000 1,130 0 to ±10,000 580,000 0.16 26
49004V(5-3) 5,000 565 20,000 2,260 0 to ±10,000 593,000 0.16 26
49006V(1-4) 10,000 1,130 40,000 4,520 0 to ±8,000 1,800,000 2.3 105
49006V(2-4) 20,000 2,260 80,000 9,040 0 to ±8,000 2,700,000 2.4 105
49007V(25-3) 25,000 2,820 100,000 11,300 0 to ±6,000 5,700,000 2.8 115
49007V(5-4) 50,000 5,650 200,000 22,600 0 to ±6,000 7,100,000 3 115
49008V(1-5) 100,000 11,300 400,000 45,200 0 to±3,600 29,000,000 11 150
49008V(25-4) 250,000 28,200 750,000 84,700 0 to ±3,600 36,000,000 11.7 150
49009V(5-5) 500,000 56,500 2,000,000 226,000 0 to ±1,800 125,000,000 207 780
49009V(1-6) 1,000,000 113,000 4,000,000 452,000 0 to ±1,800 142,000,000 218 800
49010V(15-5) 1,500,000 170,000 6,000,000 678,000 0 to ±1,200 221,000,000 567 1455
49010V(2-6) 2,000,000 226,000 7,350,000 830,000 0 to ±1,200 227,000,000 582 1475

* 剛性是保守的額定值,包括扭轉部分和兩個軸端。
** 有鈦軸; 所有其他型號是合金鋼軸。
***增強的精度只在25 lbf-in以上才適用。