MCRT 84000V,85000V

數位迴轉型扭力感應器-非接觸,無軸承

任何高速非接觸式扭力感測器或扭力感測器的最佳真實精度,最寬的安裝測量頻寬,快速安裝響應,安裝簡單,可承受較大的轉子,定子不對中,對夾緊負載的最低敏感度,最高超量程和過載
功能說明
無與倫比,業界任何相類似扭力感應器中的最佳產品

簡 介
- 免軸承的數位式扭矩力感應器
- 型號:84000V 系列
- 連結方式:極短圓盤形的轉矩法蘭 (直徑:Ø4.375",Ø6.875"及Ø10.875")
- 最大能力:: 500 ~ 100,000 lbf-in (56.5 N-m ~ 11,300 N-m)
- 機構過載容許:200%
- 精準度:±0.04, ±0.02 或 ±0.01
- 轉速:15,000
- 輸出訊號:±10 Vdc, ±5 Vdc, FM, RS232
- 容許過載能力:150%
- 適用訊號處理顯示器:703,723,733
- 詳細型錄:B8701

特 徵
最寬的安裝測量範圍
最短的安裝時間
Com埠輸出14位元工程單位; 包括PC介面軟體和傳輸線
安裝簡單, 可承受較大的轉子定子不對心
夾箝負載的靈敏度最低
最高的額定能力及過載容許量
0.01%組合的非線性和延滯
噪音容許承載放大
雙向轉子分流校準
不須環狀或卡鉗形天線
數位輸出扭矩和溫度
類比和FM輸出
3 kHz頻寬信號
最大值/最小值的20 kHz更新速度
200%和400%過載,300%超過額定能力
0.0003%華氏溫度補償
0.027%精度等級
13個貝塞爾數據過濾器
10個測量單位選項, 不須重新校準
規格說明
 可用型號
MCRT® 型  號  額 定 轉 矩  額 定 轉 速  扭轉剛性  最 大 角 度 變形量   轉動慣量 最 大 外 部 負 載*  轉子 
最大重量
 範 圍  過 載  推力  彎 曲  剪 力
 英 制 單 位 [lbf-in] [rpm] [lbf-in/rad] [degree] ozf-in s² [lbf] [lbf-in] [lbf] [lbs]
84002V(5-2) 500 1,000   0 至 ±15,000 後綴 H 或, 0 至 ±8,500 後綴 B 5.27 X 105 0.054 0.634 500 250 125 5
84002V(1-3) 1,000 2,000 1.48 X 106 0.039 0.635 1,000 500 250 5
84002V(2-3) 2,000 4,000 4.02 X 106 0.028 0.638 2,000 1,000 500 5
84004V(5-3) 5,000 10,000  0 至 ±13,500 後綴 H 或, 0 至 ±8,000 後綴 B 4.56 X 106 0.063 3.96 3,000 1,500 800 13.3
84004V(1-4) 10,000 20,000 1.26 X 107 0.045 3.97 4,000 2,000 1,000 13.4
84004V(2-4) 20,000 40,000 3.39 X 107 0.034 3.99 6,000 3,000 2,000 13.5
84007V(5-4) 50,000 100,000  0 至 ±10,000 後綴 H 或,  0 至 ±6,000 後綴 B 5.59 X 107 0.051 29.3 15,000 7,500 4,000 43.3
84007V(1-5) 100,000 200,000 1.45 X 108 0.039 29.7 25,000 12,500 5,000 44.1
 公 制 單 位 [N-m] [rpm] [N-m/rad] [degree] [kg-m²] [N] [N-m] [N] [kg]
84002V(5-2) 56.5 113 0 至 ±15,000 後綴 H 或, 0 至 ±8,500 後綴 B 5.95 X 104 0.054 0.00448 2,220 28.2 556 2.3
84002V(1-3) 113 226 1.67 X 105 0.039 0.00448 4,450 56.5 1,110 2.3
84002V(2-3) 226 452 4.54 X 105 0.028 0.00451 8,900 113 2,220 2.3
84004V(5-3) 565 1,130 0 至 ±13,500 後綴 H 或, 0 至 ±8,000 後綴 B 5.15 X 105 0.063 0.028 13,300 169 3,560 6
84004V(1-4) 1,130 2,260 1.42 X 106 0.045 0.028 17,800 226 4,450 6.1
84004V(2-4) 2,260 4,520 3.83 X 106 0.034 0.028 26,700 339 8,900 6.1
84007V(5-4) 5,650 11,300 0 至 ±10,000 後綴 H 或, 0 至 ±6,000 後綴 B 6.31 X 106 0.051 0.207 66,700 847 17,800 19.6
84007V(1-5) 11,300 22,600 1.63 X 107 0.039 0.21 111,000 1,410 22,200 20

註:1. 最大外部負載與額定轉矩可同時施加而不會損壞.