MCRT 29000T

類比迴轉型 (mV/V 4倍過載)

功能說明
簡 介
- mV/V類比輸出的扭力感應器 4倍過載容許量
- 型號:29000T 系列
- 連結方式:兩端凸軸型
- 最大能力:0.0625 ~ 2,000,000 lbf (0.071 ~ 226,000 N-m)
- 機構過載容許:400%
- 精準度:±0.1 & ±0.05
- 轉速:15,000
- 輸出訊號:mV/V
- 容許過載能力:依據外部放大器
- 適用訊號處理顯示器:701, 711, 721
- 詳細型錄:B709
規格說明
標準額定MCRT®29000T系列凸軸端
MCRT® 型   號 轉 矩 範 圍 轉 矩 過 載  額 定 速 度 軸 剛 性**  轉 動 慣 量  最大重量
lbf-in N-m lbf-in N-m rpm lbf-in/rad N-m/rad ozf-in sec² N-m sec² lbs
29000T(1-1)* 0.625
(10 ozf-in)
0.071 2.5
(40 ozf-in)
0.283 0 ~ ±25,000 41 4.63 0.0003 2.12X10-6 1.5
29000T(2-1)* 1.25 
(20 ozf-in)
0.141 5
(80 ozf-in)
0.565 0 ~ ±25,000 103 11.6 0.0003 2.12X10-6 1.5
29000(5-1)* 3.125
(50 ozf-in)
0.353 12.5
(200 ozf-in)
1.412 0 ~ ±25,000 309 34.9 0.0003 2.12X10-6 1.5
29000T(1-2)* 6.25
(100 ozf-in)
0.706 25
(400 ozf-in)
2.825 0 ~ ±25,000 546 61.7 0.0003 2.12X10-6 1.5
29000T(2-2)* 12.5
(200 ozf-in)
1.412 50
(800 ozf-in)
5.649 0 ~ ±25,000 739 33.5 0.0003 2.12X10-6 1.5
29001T(25-0) 25 2.82 100 11.3 0 ~ ±15,000 5.59X103 6.32X102 0.035 2.5X10-4 9
29001T(5-1) 50 5.65 200 22.6 0 ~ ±15,000 1.17X104 1.32X103 0.035 2.5X10-4 9
29001T(1-2) 100 11.3 400 45.2 0 ~ ±15,000 2.14X104 2.42X103 0.035 2.5X10-4 9
29002T(25-1) 250 28.2 1,000 113 0 ~ ±15,000 5.02X104 5.67X103 0.036 2.5X10-4 10
29002T(5-2) 500 56.5 2,000 226 0 ~ ±15,000 5.60X104 6.33X103 0.036 2.5X10-4 10
29003T(1-3) 1,000 113 4,000 452 0 ~ ±10,000 2.14X105 2.42X104 0.11 7.8X10-4 22
29004T(25-2) 2,500 283 10,000 1,130 0 ~ ±10,000 5.80X105 6.55X104 0.16 1.1X10-3 25
29004T(5-3) 5,000 565 20,000 2,260 0 ~ ±10,000 5.93X105 6.70X104 0.16 1.1X10-3 25
29006T(1-4) 10,000 1,130 40,000 4,520 0 ~ ±8,000 1.80X106 2.03X105 2.3 1.6X10-2 105
29006T(2-4) 20,000 2,260 80,000 9,040 0 ~ ±8,000 2.70X106 3.05X105 2.4 1.7X10-2 105
29007T(25-3) 25,000 2,820 100,000 11,300 0 ~ ±6,000 5.70X106 6.44X105 2.8 2.0X10-2 115
29007T(5-4) 50,000 5,650 200,000 22,600 0 ~ ±6,000 7.10X106 8.02X105 3 2.1X10-2 115
29008T(1-5) 100,000 11,300 400,000 45,200 0 ~ ±3,600 2.90X107 3.28X106 11 7.8X10-2 150
29008T(25-4) 250,000 28,200 750,000 84,700 0 ~ ±3,600 3.60X107 4.07X106 11.7 8.3X10-2 150
29009T(5-5) 500,000 56,500 2,000,000 226,000 0 ~ ±1,800 1.25X108 1.41X107 207 1.46 780
29009T(1-6) 1,000,000 113,000 4,000,000 452,000 0 ~ ±1,800 1.42X108 1.60X107 218 1.54 800
29010T(15-5) 1,500,000 170,000 6,000,000 678,000 0 ~ ±1,200 2.21X108 2.50X107 567 4 1,455
29010T(2-6) 2,000,000 226,000 7,350,000 830,000 0 ~ ±1,200 2.27X108 2.56X107 582 4.11 1,475
* 有鈦軸; 所有其他型號都有15-5PH不銹鋼軸。
** 剛性是保守的額定值,包括扭轉部分和兩個軸端。