MCRT 79000V

類比迴轉型 (雙範圍 DC操作)

功能說明
簡 介
- 雙範圍 DC操作的扭力感應器, 凸軸型
- 型號:79000V 系列
- 連結方式:兩端凸軸型
- 最大能力:40 ~ 800,000 lbf-in (4.52 ~ 90,400 N-m)
- 機構過載容許:200%
- 精準度:±0.1
- 轉速:15,000
- 輸出訊號:±10 Vdc, ±5 Vdc
- 容許過載能力:133%
- 適用訊號處理顯示器:703, 723, 733
- 詳細型錄:B77700
規格說明
標準額定 雙範圍 凸軸端型
MCRT® 型   號  低 轉 矩 範 圍  高 轉 矩 範 圍 轉 矩 過 載 額 定 轉 速 軸 剛 性*  轉 動 慣 量  最大重量
lbf-in N-m lbf-in N-m  lbf-in rpm lbf-in/rad ozf-in sec² lbs
79001V(2-2) 40 4.52 200 22.6 400 0 to ±15,000 21,400 0.035 11
79002V(5-2) 100 11.3 500 56.5 1,000 0 to ±15,000 50,200 0.036 12
79002V(1-3) 200 22.6 1,000 113 2,000 0 to ±15,000 56,000 0.036 12
79003V(2-3) 400 45.2 2,000 226 4,000 0 to ±10,000 214,000 0.11 23
79004V(5-3) 1,000 113 5,000 565 10,000 0 to ±10,000 580,000 0.16 26
79004V(1-4) 2,000 226 10,000 1,130 20,000 0 to ±10,000 593,000 0.16 26
79006V(2-4) 4,000 452 20,000 2,260 40,000 0 to ±8,000 1,800,000 2.3 105
79006V(4-4) 8,000 904 40,000 4,520 80,000 0 to ±8,000 2,700,000 2.4 105
79007V(1-5) 20,000 2,260 100,000 11,300 200,000 0 to ±6,000 7,100,000 3 115
79008V(2-5) 40,000 4,520 200,000 22,600 400,000 0 to ±3,600 29,000,000 11 150
79008V(375-3) 75,000 8,470 375,000 42,400 750,000 0 to ±3,600 36,000,000 11.7 150
79009V(75-4) 150,000 16,900 750,000 84,700 1,500,000 0 to ±1,800 115,000,000 205 775
79009V(1-6) 200,000 22,600 1,000,000 113,000 2,000,000 0 to ±1,800 125,000,000 207 780
79009V(15-5) 300,000 33,900 1,500,000 169,000 3,000,000 0 to ±1,800 136,000,000 212 790
79009V(2-6) 400,000 45,200 2,000,000 226,000 4,000,000 0 to ±1,800 142,000,000 218 800
79010V(25-5) 500,000 56,500 2,500,000 282,000 5,000,000 0 to ±1,200 216,000,000 556 1445
79010V(3-6) 600,000 67,800 3,000,000 339,000 6,000,000 0 to ±1,200 221,000,000 567 1455
79010V(35-5) 700,000 79,100 3,500,000 395,000 7,000,000 0 to ±1,200 224,000,000 574 1465
79010V(4-6) 800,000 90,400 4,000,000 452,000 7,350,000 0 to ±1,200 227,000,000 582 1475

* 剛性是保守的額定值,包括扭轉部分和兩個軸端。